YK-TUF-2000S固定分体式超声波流量计
选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的测量 可靠性高 采用低电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性大幅提高 支持中英文菜单
选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的测量 可靠性高 采用低电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性大幅提高 支持中英文菜单
YK-TUF-2000S固定分体式超声波流量计特点
精度测量可选配的传感器 | 基本型号 | 测量范围 | 流体温度 | 精度 | |
标准外夹式 | TS-2(小型) | YK-TUF-2000SNB1 | DN15-100mm | -30℃~90℃ | 优于 ±1% |
![]() | TM-1(中型) | YK-TUF-2000SNB2 | DN50-700mm | ||
TL-1(大型) | YK-TUF-2000SNB3 | DN300-6000mm | |||
高温外夹式 | HTS-1(小型) | YK-TUF-2000SNB4 | DN15-100mm | -30℃~160℃ | |
![]() | HTM-1(中型) | YK-TUF-2000SNB5 | DN50-700mm | ||
插 入 式 | TC-1(标准插入) | YK-TUF-2000SNC1 | DN80-6000mm | -40℃~160℃ | |
![]() | TLC-2(加长插入) | YK-TUF-2000SNC2 | |||
标准管段式 | 标准管段式 | YK-TUF-2000SNG | DN15-1000mm | -40℃~160℃ | 优于 ±0.5% |
![]() | |||||
电 源 | 一次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V | ||||
输 入 | 3路4~20mA模拟输入,2路三线制PT100电阻信号输入 | ||||
输 出 | 隔离 RS232/RS485 输出,2 路隔离 OCT输出,1 路隔离 4-20mA 输出( 无源 ) | ||||
通信协议 | METER-BUS协议,MODBUS 协议,富士扩展协议,简易水表协议 |
测量组成图
选 择 的 主 机 |
| 外夹式测量图 | ||
![]() | ||||
| 插入式测量图 | |||
![]() | ||||
| 管段式测量图 | |||
![]() |