YKCMF质量流量计
YKCMF质量流量计是我公司根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量测量仪表,可直接测量封闭管道内流体的质量流量和介质的密度。流量计由流量测量传感器和信号转换器两部分组成
YKCMF质量流量计是我公司根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量测量仪表,可直接测量封闭管道内流体的质量流量和介质的密度。流量计由流量测量传感器和信号转换器两部分组成
质量流量计
概述
YKCMF质量流量计是我公司根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量测量仪表,可直接测量封闭管道内流体的质量流量和介质的密度。流量计由流量测量传感器和信号转换器两部分组成。
| 化工行业 | 石油行业 | 食品行业 | 其他行业 | 
| 有化学反应的系统 | 如含水率分析 油品的装卸 计量 | 饮料生产运输 植物油 动物油 和其他油脂灌装 | 制药工业 涂料工业 造纸工业 纺织印染 运输行业............. | 
应用
特点
1.直接测量流体的质量流量(对能源计量和化学反应等生产过程控制有重要意义)。
2.测量精度高(0.1% 0.15% 0.2%)。
3.应用范围广(除了正常的流体测量外还可以测量难测的介质如非牛顿流体,各种浆液 悬浮液等)。
4.安装要求不高(无上下游直管段的要求)。
 5.运行可靠,维修率低。
| 型号 | 尺寸(mm) | 流量 (kg/hr) | 零点稳定, kg/h | 
| 0.2% | |||
| YKCMF-003 | 3 | 9.6~96 | 0.0144 | 
| YKCMF-006 | 6 | 54~540 | 0.081 | 
| YKCMF-008 | 8 | 96~960 | 0.144 | 
| YKCMF-010 | 10 | 150~1500  | 0.225 | 
| YKCMF-015 | 15 | 300~3000  | 0.45 | 
| YKCMF-020 | 20 | 600~6000 | 0.9 | 
| YKCMF-025 | 25 | 960~9600 | 1.44 | 
| YKCMF-032 | 32 | 1800~18 000 | 2.7 | 
| YKCMF-040 | 40 | 3000~30 000 | 4.5 | 
| YKCMF-050 | 50 | 4800~48 000 | 7.2 | 
| YKCMF-080 | 80 | 12000~120 000 | 18 | 
| YKCMF-100 | 100 | 192000~192 000 | 30 | 
| YKCMF-150 | 150 | 36000~360 000 | 36 | 
流量范围
1.精度: ±0.1~0.5%
2.重复性: ±0.1~0.25%
3.密度测量范围: 0.3~3g/cm3, 精度: ±0.002 g/cm3
4.测量温度: -50~+200℃(标准), -200~+200℃(超低温)
5.环境温度: -20~+60℃  或者  -40~+60℃
6.测振管材质: SS316L;外壳材质: SS304
7.公称压力: 4.0MPa (标准的 高压可定制) 防爆等级: Exd (ia)ⅡC T6Gb供电:85-250VAC 或者 18-36VDC
8显示:LCD 质量流量 体积流量 密度 温度
9.输出:脉冲+4-20mA 通讯:RS485 /HART
10.结构:一体/分体
 四线制
选型
选型
| 型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 描述 | 
| YKCMF- | ||||||||||||
| 尺寸 | 003 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DN3 | 
| 006 | DN6 | |||||||||||
| 008 | DN8 | |||||||||||
| 010 | DN10 | |||||||||||
| 015 | DN15 | |||||||||||
| 020 | DN20 | |||||||||||
| 025 | DN25 | |||||||||||
| 032 | DN32 | |||||||||||
| 040 | DN40 | |||||||||||
| 050 | DN50 | |||||||||||
| 080 | DN80 | |||||||||||
| 100 | DN100 | |||||||||||
| 150 | DN150 | |||||||||||
| 结构 | C | 一体 | ||||||||||
| R | 分体 | |||||||||||
| 
 | N | -50…+200℃ | ||||||||||
| H | -50…+300℃ | |||||||||||
| L | -200…+200℃ | |||||||||||
| 压力 | 1 | 1.6MPa | ||||||||||
| 2 | 2.0MPa | |||||||||||
| 4 | 4.0MPa | |||||||||||
| Z | Customized | |||||||||||
| 供电 | D | DC24V | ||||||||||
| A | AC220V | |||||||||||
| Z | 22-245V | |||||||||||
| 信号输出 | R | Pulse/4-20mA/RS485 | ||||||||||
| H | Pulse/4-20mA/HART | |||||||||||
| 电气接口 | M | M20x1.5 | ||||||||||
| N | 1/2”NPT | |||||||||||
| Z | 定制 | |||||||||||
| 精度 | 1 | 0.1% | ||||||||||
| 2 | 0.15% | |||||||||||
| 3 | 0.2% | |||||||||||
| 4 | 0.5% | |||||||||||
| 连接 | F | 法兰 | ||||||||||
| T | 螺纹 | |||||||||||
| C | 卡箍 | |||||||||||
| P | 焊接 | |||||||||||
| Z | 
 | 定制 | ||||||||||
| 防爆 | E | Exd(ia)IICT6Gb | ||||||||||
| N | 安全环境 | |||||||||||
| 其他 | Z | 定制 | ||||||||||