电流电压校验仪
YK-2015/1815系列电流电压校验仪是一种集数显式直流电压、电流信号源、直流电流功能于一体的精度高、分辨率高、可靠性高和具有防跌落性能的手持式综合数字校验仪表。
YK-2015/1815系列电流电压校验仪是一种集数显式直流电压、电流信号源、直流电流功能于一体的精度高、分辨率高、可靠性高和具有防跌落性能的手持式综合数字校验仪表。电流电压校验仪采用大液晶显示器,读数清晰,同时仪表还具有背光源、读数保持功能和自动关机功能。仪表可用直流或交流电源供电,更加方便使用。 
输出和测量功能一览表
| 功能 | 测量 | 输出 | 备注 | 
| 直流电压 | 0~30V | 0~10V | 
 | 
| 直流毫伏 | 0~100mV | 0~100mV | 
 | 
| 直流电流 | 0~24mA | 0~24mA | 
 | 
| 频率 | 1.000Hz~99.999kHz | 0.00Hz~20.000kHz | 
 | 
| 其他 | 24V电源,步进输出,斜率输出,阶跃输出 | 
 | |
直流电压测量
| 量程 | 最大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
| YK-1815(0.05级) | YK-2015(0.02级) | |||
| 30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| 100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 | 
| 80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
| -10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。  | ||||
直流电压输出
| 量程 | 最大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
| YK-1815(0.05级) | YK-2015(0.02级) | |||
| 100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 | 
| 100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
| 10V | 0~11V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| -10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。  | ||||
直流电流测量
| 量程 | 最大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
| YK-1815(0.05级) | YK-2015(0.02级) | |||
| 20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| -10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。  | ||||
直流电流输出
| 量程 | 最大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
| YK-1815(0.05级) | YK-2015(0.02级) | |||
| 20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| 20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 | 
| -10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。  | ||||
频率测量
| 量程 | 最大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
| YK-1815(0.05级) | YK-2015(0.02级) | |||
| 100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02+1 | 0.01+1 | 
| 1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | ||
| 10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | ||
| 100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | ||
| 灵敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V。  | ||||
频率输出
| 量程 | 最大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
| YK-1815(0.05级) | YK-2015(0.02级) | |||
| 200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.02+1 | 0.01+1 | 
| 2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | ||
| 20kHz | 0~20kHz | 1Hz | ||
| 输出幅度:≥4.5Vp-p;  | ||||
文章链接:www.youkongyibiao.com